|
|
| 房屋基本資料 | | 案名 | 大樹方正廠房出售 | 案號 | 2070074 |
|---|
| 地址 | 高雄市大樹區高雄大樹區 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售1858萬 |
|---|
| 房屋類型 | 廠房_倉庫 | 總坪數 | 127 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | |
|---|
| 每坪單價 | 14.63萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 法拍件 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | | | 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | | | 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | 10米 | | 面寬 | | 縱深 | | | 邊間 | | 銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 獨立三相電、地下水、前有腹地可停車.有空間可議. 位於鳥松、大寮、大樹交界上,臨路8米外接20米大道,近高屏大橋及松寮橋,大小車出入皆可,交通便利 廠房地坪127.4坪建85坪,廠內備有辦公室一間,設備齊全,入駐即可開工.投資或自用皆宜. 適合倉儲物流、廠辦住合一及各類製造加工業.....等等進駐 👍約看現場請洽吳先生0905555037👍 |
|---|
| 坪數說明 | | 建物登記總坪數 | | 土地登記總坪數 | |
|---|
| 主建物坪數 | | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 周邊環境 | | 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | (煩請告知聯絡人,您是在889房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 | | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
|---|
| 公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
|---|
| 網址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄大樹高雄大樹區-廠房
大樹廠房-0
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金熱銷
 - 廠房_倉庫
- 318坪
- 售4800萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 3309坪
- 售8億3000萬
 - 廠房
- 76坪
- 售4萬5000元
 - 廠房_倉庫
- 2835坪
- 售7億9000萬
|
|
相似物件
 - 廠房
- 52.33坪
- 售1980萬
 - 廠房
- 140.75坪
- 售1802萬
 - 廠房
- 137.87坪
- 售1765萬
 - 廠房_倉庫
- 127.8坪
- 售1680萬
|