|
|
| 房屋基本資料 | | 案名 | 🔥燕巢工業廠房出售~買到賺到🔥 | 案號 | 113040013 |
|---|
| 地址 | 高雄市燕巢區角宿里 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售6517萬 |
|---|
| 房屋類型 | 廠房 | 總坪數 | 186 坪 |
|---|
| 格局 | 0房 | 屋齡 | |
|---|
| 每坪單價 | 35.04萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | | 法拍件 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | | | 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | | | 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | | | 面寬 | | 縱深 | | | 邊間 | | 銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房屋特色 | 🔥燕巢工業廠房出售~買到賺到🔥
💵總價:6517萬
🏗️地坪:186坪
‼️未來橋頭園區第一站、增值幅度高‼️
🙋🏻♀歡迎來電洽詢0938275105台灣房屋7+1不動產李小容
案件編號:113040013
--------------------------------------------------------------
#工業廠房#廠辦#廠房#工廠#高雄廠房#高雄工廠#高雄科技城#科技城#南方科技城#科技廊道#S廊帶#高雄S廊帶 |
|---|
| 坪數說明 | | 建物登記總坪數 | | 土地登記總坪數 | |
|---|
| 主建物坪數 | | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 周邊環境 | | 生活機能 | | 鄰近交通 | |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | |
|---|
| 房屋聯絡人資訊 | | 聯絡人姓名 | 李昀容 (煩請告知聯絡人,您是在889房屋網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
|---|
| 手機 |  0938-275-105(李昀容) | Line加入好友 | |
|---|
| 所屬公司名稱 | 台灣房屋高雄7+1工商特許加盟店(七加一不動產仲介經紀有限公司) |
|---|
| 公司電話 | 0938275105 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
|---|
| 網址 | http://www.高雄廠房土地租售買賣.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄燕巢角宿里-廠房
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金熱銷
 - 廠房_倉庫
- 717坪
- 售21萬
 - 廠房_廠辦
- 1231坪
- 售5億8000萬
 - 廠房_倉庫
- 324坪
- 售5443萬
 - 廠房_廠辦
- 518坪
- 售1億7000萬
|
|
相似物件
 - 廠房_廠辦_工業住宅
- 242.76坪
- 售6580萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 1088坪
- 售6550萬
 - 廠房_廠辦_倉庫
- 357.12坪
- 售6393萬
 - 廠房
- 406.32坪
- 售6501萬
|